湖南师范大学成人高考专升本毕业论文成绩评定要素。考生需按照评审要素达到基本要求,以求取得更高成绩。
毕业论文指导教师评定成绩 | ||||
评审基元 | 评审要素 | 评审内涵 | 满分 | 实评分 |
选题质量30% | 目的明确 符合要求 | 选题符合专业培养目标,体现学科、专业特点和综合训练的基本要求 | 10 | |
理论意义或 实际价值 | 符合本学科的理论发展,有一定的学术意义;对经济建设和社会发展的应用性研究中的某个理论或方法问题进行研究,具有一定的实际价值 | 10 | ||
选题恰当 | 题目规模适当 | 5 | ||
难易度适中 | 5 | |||
能力水平35% | 查阅文献 资料能力 | 能独立查阅相关文献资料,归纳总结本论文所涉及的有关研究状况及成果,并恰当运用 | 5 | |
综合运用 知识能力 | 能运用所学专业知识分析、研究和阐述问题;论文内容有适当的深度、广度和难度 | 10 | ||
研究方案的 设计能力 | 整体思路清晰;研究方案合理可行 | 5 | ||
研究方法和手段的运用能力 | 能运用本学科常规研究方法及相关研究手段(如计算机、实验仪器设备等)进行实验、实践并加工处理、总结信息 | 10 | ||
外文应用 能力 | 能阅读、翻译一定量的本专业外文资料、外文摘要和外文参考书目(特殊专业除外)体现一定的外语水平 | 5 | ||
论文质量35% | 文题相符 | 较好地完成论文选题的目的要求 | 5 | |
写作水平 | 论点鲜明;论据充分;条理清晰;语言流畅 | 10 | ||
写作规范 | 符合学术论文的基本要求。用语、格式、图表、数据、量和单位、各种资料引用规范化、符合标准 | 10 | ||
论文篇幅 | 符合学校文件(处发[2007]68号)要求 | 5 | ||
成果的理论或实际价值 | 成果富有一定的理论深度和实际运用价值 | 5 |
说明:此表指标部分为正文部分计分表,正文部分成绩=实评总分×0.9,外文资料译文成绩满分为10分。总成绩=正文部分成绩+外文资料译文成绩。评定成绩分为优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级,总成绩90—100分记为优秀,80—89分记为良好,70—79分记为中等,60—69分记为及格,60分以下记为不及格。若译文成绩为零,则不计总成绩,评定等级记为不及格。